Taxas e Cotações
- R$ 1.77Dólar
- R$ 2.29Euro
- 0.20%IBovespa
- %DowJones
- -1.03%Nasdaq
Previsão do Tempo
Produtos e Serviços
» Ressarcimentos
LISTA DE SERVIÇOS | CANAIS DE ENTREGA | SIGLA NO EXTRATO | VALOR | |||
| 1. | CADASTRO | |||||
1.1. Confecção de cadastro para início de relacionamento | CADASTRO | ISENTO | ||||
| 1.2. Renovação de cadastro | RENOVAÇÃO CADASTRO | ISENTO | ||||
| 2. | CONTA DE DEPÓSITOS |
| ||||
| 2.1. | Cartão |
| ||||
2.1.1. Fornecimento de 2° via de cartão com função débito | 2ª via-CARTÃO DÉBITO | R$ 10,00 | ||||
2.1.2. Fornecimento de 2° via de cartão com função movimentação de conta poupança | 2ª via-CARTÃO POUPANÇA | N/A | ||||
| 2.2. | Cheque |
| ||||
2.2.1. Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) | EXCLUSÃO CCF | R$ 29,00 | ||||
2.2.2. Contra-ordem (ou revogação) e oposição (ou sustação) ao pagamento de cheque | SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO | R$ 14,35 | ||||
2.2.3. Fornecimento de folhas de cheque | FOLHA CHEQUE | ISENTO | ||||
2.2.4. Cheque administrativo | CHEQUE ADMINISTRATIVO | R$ 20,00 | ||||
2.2.5. Cheque de Transferência Bancária | CHEQUE TB/TBG | ISENTO | ||||
2.2.6. Cheque visado | CHEQUE VISADO | N/A | ||||
| 2.3. | Saque |
| ||||
2.3.1. Saque de conta de depósito à vista e de poupança | Presencial ou pessoal | SAQUE pessoal | ISENTO | |||
Terminal de auto-atendimento | SAQUE terminal | ISENTO | ||||
Correspondente bancário | SAQUE correspondente | R$ 2,50 | ||||
| 2.4. | Depósito |
| ||||
2.4.1. Depósito Identificado | DEPÓSITO identificado | ISENTO | ||||
| 2.5. | Consulta |
| ||||
2.5.1. Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista e de poupança | Presencial ou pessoal | EXTRATO mês(P) | ISENTO | |||
Terminal de auto-atendimento e outros meios eletrônicos | EXTRATO mês(E) | ISENTO | ||||
Correspondente bancário | EXTRATO mês(C) | N/A | ||||
2.5.2. Fornecimento de extrato mensal de conta de depósitos à vista e de poupança para um período | Presencial ou pessoal | EXTRATO movimento(P) | ISENTO | |||
Terminal de auto-atendimento e outros meios eletrônicos | EXTRATO movimento(E) | ISENTO | ||||
Correspondente bancário | EXTRATO movimento(C) | N/A | ||||
2.5.3. Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | MICROFILME | R$ 10,00 | ||||
| 3. | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS |
| ||||
3.1. Transferência por meio de DOC/TED | Presencial ou pessoal | DOC/TED pessoal | R$ 7,00 | |||
Terminal de auto-atendimento e outros meios eletrônicos | DOC/TED eletrônico | N/A | ||||
Internet | DOC/TED internet | N/A | ||||
3.2. Transferência agendadada por meio de DOC/TED | Presencial ou pessoal | DOC/TED agendado(P) | R$ 7,00 | |||
Terminal de auto-atendimento e outros meios eletrônicos | DOC/TED agendado(E) | N/A | ||||
Internet | DOC/TED agendado( I ) | N/A | ||||
3.3. Transferência entre contas na própria instituição | Presencial ou pessoal | TRANSF. RECURSO(P) | N/A | |||
Terminal de auto-atendimento e outros meios eletrônicos, bem como internet | TRANSF. RECURSO(E/I) | ISENTO | ||||
3.4. Ordem de Pagamento | ORDEM PAGAMENTO | ISENTO | ||||
| 4. | OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| ||||
4.1. Concessão de adiantamento a depositante | ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 30,00 | ||||
| 5. | REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS |
| ||||
5.1. Fornecimento 1° via de cartão de crédito | 1° VIA CARTÃO CRÉDITO | R$ 10,00 | ||||
5.2. Fornecimento de 2° via de cartão de crédito | 2° VIA CARTÃO CRÉDITO | R$ 10,00 | ||||
5.3. Coleta e entrega em domicílio ou outro local | Currie | COLETA/ENTREGA | R$ 6,00 | |||
5.4. Coleta e entrega em domicílio ou outro local - Contas pagas | Correio | CORRESPONDÊNCIA CONTAS | R$ 1,00 | |||
5.5. Coleta e entrega em domicílio ou outro local - Aviso Saldo Devedor/CCF | Correio | CORRESPONDÊNCIA CCF/SD DEVEDOR | R$ 10,00 | |||
5.6. Substituição de bens recebidos em garantia | SUBSTITUIÇÃO BEM | R$ 100,00 | ||||
5.7. Avaliação de bens recebidos em garantia | AVALIAÇÃO BEM | R$ 410,00 | ||||
5.8. Análise técnica jurídica | ANALISE JURÍDICA | 1% | ||||
5.9. Cópia ou segunda via de comprovantes e documentos | CÓPIA/2°VIA DOCUMENTO | R$ 10,00 | ||||
5.10. Fornecimento de atestado, certificados e declarações | DECLARAÇÃO | R$ 20,00 | ||||
5.11. Custódia - inclusão | CUSTÓDIA INCLUSÃO | R$ 0,10 | ||||
5.12. Custódia - resgate | CUSTÓDIA EXCLUSÃO | R$ 10,00 | ||||
5.13. Aditamento de contrato | ADITAMENTO CONTRATO | ISENTO | ||||
5.14. Aviso automático de movimentação de conta | AVISO AUTOMÁTICO | ISENTO | ||||
(P) Pessoal |
|
|
| |||
(E) Eletrônico |
|
|
| |||
(C) Correspondente Bancário |
|
|
| |||
( I ) Internet |
|
|
| |||
(N/A) Não Se Aplica |
|
|
| |||
Mapa do Site • Dúvidas e Problemas • Dicas para sua Segurança na Internet






