Taxas e Cotações
- R$ 1.77Dólar
- R$ 2.29Euro
- 0.20%IBovespa
- %DowJones
- -1.03%Nasdaq
Previsão do Tempo
Unicred Metropolitana
» Índices Econômicos
Juros - Variação
| REFERÊNCIA | SELIC | CDI | POUPANÇA | TR | TBF |
|---|---|---|---|---|---|
| ANO 2006 | 15,03% | 15,03% | 8,33% | 2,04% | 14,53% |
| ANO 2007 | 11,87% | 11,82% | 7,70% | 1,44% | 11,50% |
| ANO 2008 | 12,45% | 11,71% | 7,90% | 1,63% | 11,24% |
| ANO 2009 | 9,96% | 9,43% | 6,66% | 0,66% | 9,10% |
| jan/10 | 0,66% | 0,66% | 0,50% | 0,00% | 0,64% |
| fev/10 | 0,59% | 0,60% | 0,57% | 0,00% | 0,58% |
| mar/10 | 0,76% | 0,72% | 0,57% | 0,07% | 0,75% |
| abr/10 | 0,67% | 0,66% | 0,50% | 0 | 0,63% |
| mai/10 | 0,75% | 0,75% | 0,55% | 0,05% | 0,71% |
| jun/10 | 0,79% | 0,79% | 0,55% | 0,05% | 0,72% |
| jul/10 | 0,86% | 0,86% | 0,59% | 0,11% | 0,82% |
Inflação - Variação em %
| REFERÊNCIA | IPC (FIPE) | IGP-M (FGV) | IGP-DI (FGV) | INPC-DI (IBGE) | IPCA (IBGE) |
|---|---|---|---|---|---|
| ANO 2006 | 2,54% | 3,83% | 3,79% | 2,81% | 3,14% |
| ANO 2007 | 4,38% | 7,75% | 7,89% | 5,15% | 4,45% |
| ANO 2008 | 6,17% | 9,80% | 9,10% | 6,48% | 5,90% |
| ANO 2009 | 3,67% | -1,71% | -1,44% | 4,11% | 4,31% |
| jan/10 | 1,34% | 0,63% | 1,01% | 0,88% | 0,75 |
| fev/10 | 0,74% | 1,18% | 1,09% | 0,70% | 0,78% |
| mar/10 | 0,34% | 0,94% | 0,63% | 0,71% | 0,52% |
| abr/10 | 0,39% | 0,77% | 0,72% | 0,73% | 0,57% |
| mai/10 | 0,22% | 1,19% | 1,57% | 0,43% | 0,43% |
| jun/10 | 0,04% | 0,85% | 0,34% | -0,11% | 0,00% |
| jul/10 | 0,17% | 0,15% | 0,22% | -0,07% | 0,01% |
Taxas, Valores e Índices Mensais
| REF. | TJLP (%a.a.) | IPCA- E(%) | Salário Minimo (R$) | US$ Comercial (R$/US$) | US$ Paralelo (R$/US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/08 | 6,25 | 0,7 | 380 | 1,7603 | 2 |
| fev/08 | 6,25 | 0,64 | 380 | 1,6833 | 1,92 |
| mar/08 | 6,25 | 0,23 | 415 | 1,753 | 1,93 |
| abr/08 | 6,25 | 0,59 | 415 | 1,6872 | 1,91 |
| mai/08 | 6,25 | 0,56 | 415 | 1,6294 | 1,86 |
| jun/08 | 6,25 | 0,9 | 415 | 1,5919 | 1,83 |
| jul/08 | 6,25 | 0,63 | 415 | 1,5666 | 1,76 |
| ago/08 | 6,25 | 0,35 | 415 | 1,6344 | 1,8 |
| set/08 | 6,25 | 0,23 | 415 | 1,904 | 1,9143 |
| out/08 | 6,25 | 0,45 | 415 | 2,16 | 2,2 |
| nov/08 | 6,25 | 0,36 | 415 | 2,314 | 2,41 |
| dez/08 | 6,25 | 0,29 | 415 | 2,33 | 2,5 |
| jan/09 | 6,25 | 0,4 | 415 | 2,31 | 2,45 |
| fev/09 | 6,25 | 0,63 | 465 | 2,37 | 2,45 |
| mar/09 | 6,25 | 0,11 | 465 | 2,31 | 2,5 |
| abr/09 | 6,12 | 0,36 | 465 | 2,18 | 2,25 |
| mai/09 | 6,24 | 0,59 | 465 | 1,96 | 2,05 |
| jun/09 | 6,12 | 0,38 | 465 | 1,96 | 2 |
| jul/09 | 6 | 0,23 | 465 | 1,86 | 1,95 |
| ago/09 | 6 | 0,23 | 465 | 1,89 | 2 |
| set/09 | 6 | 0,19 | 465 | 1,77 | 1,86 |
| out/09 | 6 | 0,18 | 465 | 1,75 | 1,81 |
| nov/09 | 6 | 0,44 | 465 | 1,72 | 1,85 |
| dez/09 | 6 | 0,38 | 510 | 1,75 | 1,84 |
| jan/10 | 6 | 0,52 | 510 | 1,77 | 1,86 |
| fev/10 | 6 | 0,94 | 510 | 1,86 | 1,4 |
| mar/10 | 6 | 0,55 | 510 | 1,76 | 1,35 |
| abr/10 | 6 | 0,48 | 510 | 1,74 | 1,35 |
| mai/10 | 5 | 0,63 | 510 | 1,79 | 1,32 |
| jun/10 | 5 | 0,19 | 510 | 1,79 | 1,22 |
| jul/10 | 5 | -0,09 | 510 | 1,76 | 1,92 |
Copyright © 2008-2010 Unicred Metropolitana - Todos os direitos reservados
Mapa do Site • Dúvidas e Problemas • Dicas para sua Segurança na Internet
Mapa do Site • Dúvidas e Problemas • Dicas para sua Segurança na Internet






